Sezona 2012/2013
# |
Tým
|
Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Bodů |
1. | Sokol Červené Janovice | 24 | 20 | 1 | 3 | 51:18 | 61 |
2. | Jiskra Zruč n. S. B | 24 | 17 | 2 | 5 | 91:35 | 53 |
3. | Sokol Zbraslavice B | 24 | 16 | 3 | 5 | 66:31 | 51 |
4. | Sokol Močovice | 24 | 15 | 3 | 6 | 56:34 | 48 |
5. | SK FK Miskovice | 24 | 10 | 4 | 10 | 50:48 | 34 |
6. | FK Ajax Štrampouch | 24 | 10 | 3 | 11 | 53:58 | 33 |
7. | SK Nepoměřice | 24 | 8 | 5 | 11 | 52:77 | 29 |
8. | TJ Zbýšov B | 24 | 6 | 10 | 8 | 63:55 | 28 |
9. | Sokol Malín B | 24 | 7 | 4 | 13 | 68:61 | 25 |
10. | SK Malešov B | 24 | 7 | 4 | 13 | 39:67 | 25 |
11. | TJ Soběšín | 24 | 6 | 5 | 13 | 40:70 | 23 |
12. | Rozvoj Křesetice B | 24 | 7 | 1 | 16 | 38:64 | 22 |
13. | Sokol Družba Suchdol C | 24 | 4 | 1 | 19 | 21:70 | 13 |
Ohlédnutí za soutěžním ročníkem 2012/2013 najdete ZDE.
Ohlédnutí za podzimní částí soutěžního ročníku 2012/2013 najdete ZDE.