Rozpis zápasů IV. třídy
20. 8. 2013
Rozpis mistrovských zápasů IV. třídy, skupina B v sezoně 2013/2014:
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B0101 | Rataje n. S. | Zbraslavice B | 24.08. od 17:00 | SO | 2:1 |
A3B0102 | Nové Dvory B | Suchdol C | 24.08. od 17:00 | SO | 2:2 |
A3B0103 | Křesetice B | Č. Janovice B | 25.08. od 17:00 | NE | 4:2 |
A3B0104 | Kaňk B | Kačina | 25.08. od 17:00 | NE | 5:1 |
A3B0105 | Miskovice | Kácov B | 24.08. od 17:00 | SO | 1:3 |
A3B0106 | Malín B | Soběšín | 25.08. od 17:00 | NE | 6:1 |
A3B0107 | Nepoměřice | Malešov B | 24.08. od 17:00 | SO | 6:1 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B0201 | Zbraslavice B | Malešov B | 01.09. od 17:00 | NE | 2:1 |
A3B0202 | Soběšín | Nepoměřice | 31.08. od 17:00 | SO | 3:3 |
A3B0203 | Kácov B | Malín B | 31.08. od 17:00 | SO | 6:2 |
A3B0204 | Miskovice | Kačina | 31.08. od 17:00 | SO | 3:1 |
A3B0205 | Č. Janovice B | Kaňk B | 31.08. od 17:00 | SO | 0:7 |
A3B0206 | Suchdol C | Křesetice B | 31.08. od 17:00 | SO | 4:2 |
A3B0207 | Rataje n. S. | Nové Dvory B | 31.08. od 17:00 | SO | 13:1 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B0301 | Nové Dvory B | Zbraslavice B | 07.09. od 17:00 | SO | 2:6 |
A3B0302 | Křesetice B | Rataje n. S. | 08.09. od 17:00 | NE | 0:7 |
A3B0303 | Kaňk B | Suchdol C | 08.09. od 17:00 | NE | 4:1 |
A3B0304 | Miskovice | Č. Janovice B | 07.09. od 17:00 | SO | 3:1 |
A3B0305 | Malín B | Kačina | 08.09. od 17:00 | NE | 1:0 |
A3B0306 | Nepoměřice | Kácov B | 07.09. od 17:00 | SO | 5:2 |
A3B0307 | Malešov B | Soběšín | 08.09. od 17:00 | NE | 0:3 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B0401 | Zbraslavice B | Soběšín | 15.09. od 17:00 | NE | 5:0 |
A3B0402 | Kácov B | Malešov B | 14.09. od 17:00 | SO | 3:1 |
A3B0403 | Kačina | Nepoměřice | 14.09. od 17:00 | SO | 0:4 |
A3B0404 | Č. Janovice B | Malín B | 14.09. od 17:00 | SO | 0:6 |
A3B0405 | Suchdol C | Miskovice | 14.09. od 17:00 | SO | 1:1 |
A3B0406 | Rataje n. S. | Kaňk B | 14.09. od 17:00 | SO | 1:0 |
A3B0407 | Nové Dvory B | Křesetice B | 14.09. od 17:00 | SO | 7:2 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A2A0501 | Křesetice B | Zbraslavice B | 22.09. od 16:30 | NE | 2:3 |
A2A0502 | Kaňk B | Nové Dvory B | 22.09. od 16:30 | NE | 5:2 |
A2A0503 | Miskovice | Rataje n. S. | 21.09. od 16:30 | SO | 2:4 |
A2A0504 | Malín B | Suchdol C | 22.09. od 16:30 | NE | 2:0 |
A2A0505 | Nepoměřice | Č. Janovice B | 21.09. od 16:30 | SO | 1:0 |
A2A0506 | Malešov B | Kačina | 22.09. od 16:30 | NE | 10:1 |
A2A0507 | Soběšín | Kácov B | 21.09. od 16:30 | SO | 0:4 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B0601 | Zbraslavice B | Kácov B | 29.09. od 16:30 | NE | 3:8 |
A3B0602 | Kačina | Soběšín | 28.09. od 16:30 | SO | 1:0 |
A3B0603 | Č. Janovice B | Malešov B | 29.09. od 16:30 | NE | 0:2 |
A3B0604 | Suchdol C | Nepoměřice | 28.09 od 16:30 | SO | 0:2 |
A3B0605 | Rataje n. S. | Malín B | 28.09. od 16:30 | SO | 4:2 |
A3B0606 | Nové Dvory B | Miskovice | 28.09. od 16:30 | SO | 1:2 |
A3B0607 | Křesetice B | Kaňk B | 29.09. od 16:30 | NE | 1:3 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B0701 | Kaňk B | Zbraslavice B | 06.10. od 16:00 | NE | 2:4 |
A3B0702 | Miskovice | Křesetice B | 05.10. od 16:00 | SO | 5:0 |
A3B0703 | Malín B | Nové Dvory B | 06.10. od 16:00 | NE | 4:0 |
A3B0704 | Nepoměřice | Rataje n. S. | 05.10. od 16:00 | SO | 0:3 |
A3B0705 | Malešov B | Suchdol C | 06.10. od 16:00 | NE | 2:1 |
A3B0706 | Soběšín | Č. Janovice B | 05.10. od 16:00 | SO | 3:1 |
A3B0707 | Kácov B | Kačina | 05.10. od 10:15 | SO | 4:2 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B0801 | Zbraslavice B | Kačina | 13.10. od 16:00 | NE | 7:0 |
A3B0802 | Č. Janovice B | Kácov B | 13.10. od 16:00 | NE | 1:6 |
A3B0803 | Suchdol C | Soběšín | 12.10. od 16:00 | SO | 6:1 |
A3B0804 | Rataje n. S. | Malešov B | 12.10. od 16:00 | SO | 1:4 |
A3B0805 | Nové Dvory B | Nepoměřice | 12.10. od 16:00 | SO | 3:3 |
A3B0806 | Křesetice B | Malín B | 13.10. od 16:00 | NE | 2:3 |
A3B0807 | Kaňk B | Miskovice | 13.10. od 16.00 | NE | 1:5 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B0901 | Miskovice | Zbraslavice B | 19.10. od 15:30 | SO | 4:0 |
A3B0902 | Malín B | Kaňk B | 20.10. od 15:30 | NE | 3:1 |
A3B0903 | Nepoměřice | Křesetice B | 19.10. od 15:30 | SO | 13:1 |
A3B0904 | Malešov B | Nové Dvory B | 20.10. od 15:30 | NE | 4:0 |
A3B0905 | Soběšín | Rataje n. S. | 19.10. od 15:30 | SO | 4:4 |
A3B0906 | Kácov B | Suchdol C | 19.10. od 10:15 | SO | 5:1 |
A3B0907 | Kačina | Č. Janovice B | 19.10. od 15:30 | SO | 3:2 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B1001 | Zbraslavice B | Č. Janovice B | 27.10. od 14:30 | NE | 10:0 |
A3B1002 | Suchdol C | Kačina | 26.10. od 14:30 | SO | 0:3 |
A3B1003 | Rataje n. S. | Kácov B | 26.10. od 14:30 | SO | 5:2 |
A3B1004 | Nové Dvory B | Soběšín | 26.10. od 14:30 | SO | 2:2 |
A3B1005 | Křesetice B | Malešov B | 27.10. od 14:30 | NE | 1:5 |
A3B1006 | Kaňk B | Nepoměřice | 27.10. od 14:30 | NE | 3:0 |
A3B1007 | Miskovice | Malín B | 26.10. od 14:30 | SO | 3:2 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B1101 | Malín B | Zbraslavice B | 03.11. od 14:00 | NE | 2:0 |
A3B1102 | Nepoměřice | Miskovice | 02.11. od 14:00 | SO | 2:1 |
A3B1103 | Malešov B | Kaňk B | 03.11. od 14:00 | NE | 3:0 |
A3B1104 | Soběšín | Křesetice B | 02.11. od 14:00 | SO | 3:1 |
A3B1105 | Kácov B | Nové Dvory B | 02.11. od 10:15 | SO | 12:2 |
A3B1106 | Kačina | Rataje n. S. | 02.11. od 14:00 | SO | 1:4 |
A3B1107 | Č. Janovice B | Suchdol C | 03.11. od 14:00 | NE | 0:1 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B1201 | Zbraslavice B | Suchdol C | 10.11. od 14:00 | NE | 3:1 |
A3B1202 | Rataje n. S. | Č. Janovice B | 09.11. od 14:00 | SO | 6:4 |
A3B1203 | Nové Dvory B | Kačina | 09.11. od 14:00 | SO | 5:2 |
A3B1204 | Křesetice B | Kácov B | 10.11. od 14:00 | NE | 0:6 |
A3B1205 | Kaňk B | Soběšín | 10.11. od 14:00 | NE | 0:2 |
A3B1206 | Miskovice | Malešov B | 09.11. od 14:00 | SO | 3:2 |
A3B1207 | Malín B | Nepoměřice | 10.11. od 14:00 | NE | 2:1 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B1301 | Nepoměřice | Zbraslavice B | 16.11. od 13:30 | SO | 1:4 |
A3B1302 | Malešov B | Malín B | 17.11. od 13:30 | NE | 5:1 |
A3B1303 | Soběšín | Miskovice | 16.11. od 13:30 | SO | 1:3 |
A3B1304 | Kácov B | Kaňk B | 16.11. od 13:30 | SO | 5:1 |
A3B1305 | Kačina | Křesetice B | 16.11. od 13:30 | SO | 5:2 |
A3B1306 | Č. Janovice B | Nové Dvory B | 17.11. od 13:30 | NE | 3:4 |
A3B1307 | Suchdol C | Rataje n. S. | 16.11. od 13:30 | SO | 2:5 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B1401 | Zbraslavice B | Rataje n. S. | 23.03. od 15:00 | NE | 0:2 |
A3B1402 | Suchdol C | Nové Dvory B | 22.03. od 15:00 | SO | 3:3 |
A3B1403 | Č. Janovice B | Křesetice B | 23.03. od 15:00 | NE | 1:0 |
A3B1404 | Kačina | Kaňk B | 22.03. od 15:00 | SO | 1:0 |
A3B1405 | Kácov B | Miskovice | 22.03. od 15:00 | SO | 2:1 |
A3B1406 | Soběšín | Malín B | 22.03. od 15:00 | SO | 0:0 |
A3B1407 | Malešov B | Nepoměřice | 23.03. od 15:00 | NE | 3:1 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B1501 | Malešov B | Zbraslavice B | 30.03. od 16:00 | NE | 1:0 |
A3B1502 | Nepoměřice | Soběšín | 29.03. od 16:00 | SO | 8:0 |
A3B1503 | Malín B | Kácov B | 30.03. od 16:00 | NE | 5:0 |
A3B1504 | Kačina | Miskovice | 29.03. od 16:00 | SO | 1:1 |
A3B1505 | Kaňk B | Č. Janovice B | 30.03. od 16:00 | NE | 5:0 |
A3B1506 | Křesetice B | Suchdol C | 30.03. od 16:00 | NE | 3:0 |
A3B1507 | Nové Dvory B | Rataje n. S. | 29.03. od 16:00 | SO | 2:7 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B1601 | Zbraslavice B | Nové Dvory B | 06.04. od 16:30 | NE | 3:0 |
A3B1602 | Rataje n. S. | Křesetice B | 05.04. od 16:30 | SO | 2:1 |
A3B1603 | Suchdol C | Kaňk B | 05.04. od 16:30 | SO | 5:1 |
A3B1604 | Č. Janovice B | Miskovice | 05.04. od 16:30 | SO | 0:3 |
A3B1605 | Kačina | Malín B | 05.04. od 16:30 | SO | 3:0 |
A3B1606 | Kácov B | Nepoměřice | 05.04. od 16:30 | SO | 2:2 |
A3B1607 | Soběšín | Malešov B | 05.04. od 16:30 | SO | 1:2 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B1701 | Soběšín | Zbraslavice B | 12.04. od 16:30 | SO | 0:1 |
A3B1702 | Malešov B | Kácov B | 13.04. od 16:30 | NE | 1:1 |
A3B1703 | Nepoměřice | Kačina | 12.04. od 16:30 | SO | 4:3 |
A3B1704 | Malín B | Č. Janovice B | 13.04. od 16:30 | NE | 5:0 |
A3B1705 | Miskovice | Suchdol C | 12.04. od 14:00 | SO | 5:1 |
A3B1706 | Kaňk B | Rataje n. S. | 13.04. od 16:30 | NE | 2:4 |
A3B1707 | Křesetice B | Nové Dvory B | 13.04. od 16:30 | NE | 4:3 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A2A1801 | Zbraslavice B | Křesetice B | 20.04. od 17:00 | NE | 5:1 |
A2A1802 | Nové Dvory B | Kaňk B | 19.04. od 17:00 | SO | 3:2 |
A2A1803 | Rataje n. S. | Miskovice | 19.04. od 17:00 | SO | 2:0 |
A2A1804 | Suchdol C | Malín B | 19.04. od 17:00 | SO | 1:3 |
A2A1805 | Č. Janovice B | Nepoměřice | 20.04. od 17:00 | NE | 1:6 |
A2A1806 | Kačina | Malešov B | 19.04. od 17:00 | SO | 1:4 |
A2A1807 | Kácov B | Soběšín | 19.04. od 17:00 | SO | 9:1 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B1901 | Kácov B | Zbraslavice B | 26.04. od 17:00 | SO | 10:1 |
A3B1902 | Soběšín | Kačina | 26.04. od 17:00 | SO | 3:0 |
A3B1903 | Malešov B | Č. Janovice B | 27.04. od 17:00 | NE | 4:1 |
A3B1904 | Nepoměřice | Suchdol C | 26.04. od 17:00 | SO | 12:0 |
A3B1905 | Malín B | Rataje n. S. | 27.04. od 17:00 | NE | 5:1 |
A3B1906 | Miskovice | Nové Dvory B | 26.04. od 17:00 | SO | 8:0 |
A3B1907 | Kaňk B | Křesetice B | 27.04. od 17:00 | NE | 3:3 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B2001 | Zbraslavice B | Kaňk B | 04.05. od 17:00 | NE | 4:2 |
A3B2002 | Křesetice B | Miskovice | 04.05. od 17:00 | NE | 1:2 |
A3B2003 | Nové Dvory B | Malín B | 03.05. od 17:00 | SO | 1:3 |
A3B2004 | Rataje n. S. | Nepoměřice | 03.05. od 17:00 | SO | 4:3 |
A3B2005 | Suchdol C | Malešov B | 03.05. od 17:00 | SO | 2:2 |
A3B2006 | Č. Janovice B | Soběšín | 03.05. od 17:00 | SO | 6:0 |
A3B2007 | Kačina | Kácov B | 03.05. od 17:00 | SO | 0:7 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B2101 | Kačina | Zbraslavice B | 10.05. od 17:00 | SO | 4:1 |
A3B2102 | Kácov B | Č. Janovice B | 11.05. od 17:00 | NE | 7:0 |
A3B2103 | Soběšín | Suchdol C | 10.05. od 17:00 | SO | 1:2 |
A3B2104 | Malešov B | Rataje n. S. | 11.05. od 17:00 | NE | 3:1 |
A3B2105 | Nepoměřice | Nové Dvory B | 10.05. od 17:00 | SO | 4:0 |
A3B2106 | Malín B | Křesetice B | 11.05. od 17:00 | NE | 11:3 |
A3B2107 | Miskovice | Kaňk B | 10.05. od 17:00 | SO | 2:3 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B2201 | Zbraslavice B | Miskovice | 18.05. od 17:00 | NE | 2:1 |
A3B2202 | Kaňk B | Malín B | 18.05. od 17:00 | NE | 0:0 |
A3B2203 | Křesetice B | Nepoměřice | 18.05. od 17:00 | NE | 2:4 |
A3B2204 | Nové Dvory B | Malešov B | 17.05. od 17:00 | SO | 1:1 |
A3B2205 | Rataje n. S. | Soběšín | 17.05. od 17:00 | SO | 3:0 |
A3B2206 | Suchdol C | Kácov B | 01.06. od 17:00 | NE | 1:13 |
A3B2207 | Č. Janovice B | Kačina | 18.05. od 17:00 | NE | 1:3 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B2301 | Č. Janovice B | Zbraslavice B | 25.05. od 17:00 | NE | 2:0 |
A3B2302 | Kačina | Suchdol C | 24.05. od 17:00 | SO | 7:0 |
A3B2403 | Kácov B | Rataje n. S. | 25.05. od 17:00 | NE | 7:1 |
A3B2504 | Soběšín | Nové Dvory B | 24.05. od 17:00 | SO | 5:1 |
A3B2605 | Malešov B | Křesetice B | 25.05. od 17:00 | NE | 2:0 |
A3B2706 | Nepoměřice | Kaňk B | 24.05. od 17:00 | SO | 9:1 |
A3B2807 | Malín B | Miskovice | 25.05. od 17:00 | NE | 4:3 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B2401 | Zbraslavice B | Malín B | 01.06. od 17:00 | NE | 1:2 |
A3B2402 | Miskovice | Nepoměřice | 31.05. od 17:00 | SO | 3:2 |
A3B2403 | Kaňk B | Malešov B | 01.06. od 17:00 | NE | 0:3 |
A3B2404 | Křesetice B | Soběšín | 01.06. od 17:00 | NE | 3:3 |
A3B2405 | Nové Dvory B | Kácov B | 31.05. od 17:00 | SO | 5:9 |
A3B2406 | Rataje n. S. | Kačina | 31.05. od 17:00 | SO | 1:2 |
A3B2407 | Suchdol C | Č. Janovice B | 31.05. od 17:00 | SO | 0:2 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B2501 | Suchdol C | Zbraslavice B | 07.06. od 17:00 | SO | 0:5 |
A3B2502 | Č. Janovice B | Rataje n. S. | 07.06. od 17:00 | SO | 0:2 |
A3B2503 | Kačina | Nové Dvory B | 07.06. od 17:00 | SO | 2:3 |
A3B2504 | Kácov B | Křesetice B | 07.06. od 17:00 | SO | 7:4 |
A3B2505 | Soběšín | Kaňk B | 07.06. od 17:00 | SO | 3:0 |
A3B2506 | Malešov B | Miskovice | 08.06. od 17:00 | NE | 2:1 |
A3B2507 | Nepoměřice | Malín B | 07.06. od 17:00 | SO | 1:1 |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A3B2601 | Zbraslavice B | Nepoměřice | 15.06. od 17:00 | NE | 4:3 |
A3B2602 | Malín B | Malešov B | 14.06. od 14:00 | SO | 2:0 |
A3B2603 | Miskovice | Soběšín | 14.06. od 17:00 | SO | 3:2 |
A3B2604 | Kaňk B | Kácov B | 15.06. od 17:00 | NE | 1:10 |
A3B2605 | Křesetice B | Kačina | 15.06. od 17:00 | NE | 2:4 |
A3B2606 | Nové Dvory B | Č. Janovice B | 14.06. od 17:00 | SO | 3:2 |
A3B2607 | Rataje n. S. | Suchdol C | 14.06. od 17:00 | SO | 9:1 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář