Mistrovské zápasy
Datum | Čas | Soupeř | Hřiště | Popis |
14.06.2015 | 17.00 | Č. Janovice - Sedlec B 1:2 (0:2) | Č. Janovice | ZDE |
07.06.2015 | 17.00 | Kluky - Č. Janovice 2:1 pk (1:0) | Kluky | ZDE |
30.05.2015 | 17.00 | Č. Janovice - Rataje n. S. 4:2 (2:1) | Č. Janovice | ZDE |
24.05.2015 | 17.00 | Paběnice B - Č. Janovice 3:2 pk (1:0) | Paběnice | ZDE |
17.05.2015 | 17.00 | Č. Janovice - Hlízov 1:4 (0:1) | Č. Janovice | ZDE |
10.05.2015 | 17.00 | Bílé Podolí B - Č. Janovice 7:0 (2:0) | B. Podolí | ZDE |
02.05.2015 | 17.00 | Horky - Č. Janovice 0:1 (0:1) | Horky | ZDE |
25.04.2015 | 17.00 | Č. Janovice - Tupadly B 4:0 (2:0) | Č. Janovice | ZDE |
12.04.2015 | 16.30 | Č. Janovice - Křesetice 2:1 (2:1) | Č. Janovice | ZDE |
05.04.2015 | 16.30 | Nové Dvory - Č. Janovice 0:1 (0:1) | N. Dvory | ZDE |
29.03.2015 | 12.30 | Č. Janovice - Suchdol B 3:1 (3:0) | Č. Janovice | ZDE |
22.03.2015 | 15.00 | Kácov B - Č. Janovice 3:0 (2:0) | Kácov | ZDE |
15.11.2014 | 10.15 | Sedlec B - Č. Janovice 2:1 pk (0:1) | Sedlec | ZDE |
08.11.2014 | 14.00 | Č. Janovice - Kluky 4:1 (0:0) | Č. Janovice | ZDE |
01.11.2014 | 14.00 | Rataje n. S. - Č. Janovice 2:1 pk (1:0) | Rataje n. S. | ZDE |
25.10.2014 | 14.30 | Č. Janovice - Paběnice B 2:4 (1:2) | Č. Janovice | ZDE |
18.10.2014 | 15.30 | Hlízov - Č. Janovice 8:0 (7:0) | Hlízov | ZDE |
12.10.2014 | 16.00 | Č. Janovice - Bílé Podolí B 1:2 (0:0) | Č. Janovice | ZDE |
04.10.2014 | 16.00 | Č. Janovice - Horky 1:2 (0:0) | Č. Janovice | ZDE |
27.09.2014 | 16.30 | Tupadly B - Č. Janovice 3:0 (2:0) | Tupadly | ZDE |
21.09.2014 | 16.30 | Č. Janovice - Žleby 2:3 pk (2:0) | Č. Janovice | ZDE |
13.09.2014 | 17.00 | Křesetice - Č. Janovice 2:3 pk (1:1) | Křesetice | ZDE |
07.09.2014 | 17.00 | Č. Janovice - Nové Dvory 4:3 pk (2:3) | Č. Janovice | ZDE |
31.08.2014 | 17.00 | Suchdol B - Č. Janovice 4:0 (2:0) | Suchdol | ZDE |
23.08.2014 | 17.00 | Č. Janovice - Kácov B 0:4 (0:2) | Č. Janovice | ZDE |
Datum | Čas | Soupeř | Hřiště | Popis |
13.06.2015 | 17.00 | Miskovice - Č. Janovice B 4:0 (1:0) | Miskovice | ZDE |
06.06.2015 | 17.00 | Č. Janovice B - Malín B 3:5 (2:3) | Č. Janovice | ZDE |
31.05.2015 | 17.00 | Křesetice B - Č. Janovice B 1:2 (1:1) | Křesetice | ZDE |
16.05.2015 | 17.00 | Soběšín - Č. Janovice B 0:1 (0:0) | Soběšín | ZDE |
03.05.2015 | 17.00 | Č. Janovice B - Kaňk B 1:2 (0:0) | Č. Janovice | ZDE |
26.04.2015 | 15.00 | Zruč n. S. B - Č. Janovice B 4:1 (2:1) | Zruč n. S. | ZDE |
22.04.2015 | 18.00 | Č. Janovice B - Nepoměřice 0:2 (0:2) | Nepoměřice | ZDE |
19.04.2015 | 17.00 | Č. Janovice B - Kačina 0:2 (0:1) | Č. Janovice | ZDE |
11.04.2015 | 16.30 | Močovice - Č. Janovice B 4:1 (3:0) | Močovice | ZDE |
29.03.2015 | 15.00 | Zbraslavice B - Č. Janovice B 3:1 (1:0) | Zbraslavice | ZDE |
21.03.2015 | 15.00 | Č. Janovice B - Malešov B 1:2 (0:0) | Č. Janovice | ZDE |
15.11.2014 | 13.30 | Č. Janovice B - Miskovice 2:4 (1:3) | Č. Janovice | ZDE |
09.11.2014 | 14.00 | Malín B - Č. Janovice B 3:1 (1:1) | Malín | ZDE |
02.11.2014 | 14.00 | Č. Janovice B - Křesetice B 0:2 (0:0) | Č. Janovice | ZDE |
19.10.2014 | 15.30 | Č. Janovice B - Soběšín 1:2 pk (0:1) | Č. Janovice | ZDE |
05.10.2014 | 16.00 | Kaňk B - Č. Janovice B 4:2 (4:1) | Kaňk | ZDE |
28.09.2014 | 16.30 | Č. Janovice B - Zruč n. S. B 1:0 (0:0) | Č. Janovice | ZDE |
20.09.2014 | 16.30 | Kačina - Č. Janovice B 1:2 pk (0:1) | S. Mikuláš | ZDE |
14.09.2014 | 17.00 | Č. Janovice B - Močovice 2:6 (0:5) | Č. Janovice | ZDE |
06.09.2014 | 17.00 | Nepoměřice - Č. Janovice B 6:1 (3:1) | Nepoměřice | ZDE |
30.08.2014 | 17.00 | Č. Janovice B - Zbraslavice B 1:2 (0:2) | Č. Janovice | ZDE |
24.08.2014 | 17.00 | Malešov B - Č. Janovice B 0:2 (0:0) | Malešov | ZDE |
Příspěvky
Vizitka nejhůře střílejícího týmu se proti Sedlci nezměnila
14. 6. 2015
Zářným příkladem, proč červenojanovičtí fotbalisté nastříleli nejméně - sedmatřicet - gólů ze všech týmů ve třetí třídě, nabídl jejich poslední - už nic neřešící - zápas sezony 2014/2015 doma se sedleckou rezervou.
Miskovice se o 'trojku' po šesti letech nenechaly připravit
13. 6. 2015
Jakékoliv vítězství nad červenojanovickým béčkem potřebovali před vlastním publikem k jistotě postupu do třetí třídy fotbalisté Miskovic. Naplnění jejich přání o něco oddálila předzápasová průtrž mračen.
Při dvou penaltových mečbolech na Klukách jen zvonily tyče
7. 6. 2015
S vědomím toho, že záchranářské starosti ve třetí třídě jsou v mistrovské sezoně 2014/2015 nenávratně pryč, nastoupili červenojanovičtí fotbalisté na Klukách, které ještě neměly nic jistého, a tak by se jim výhra hodila.
Norma pro basu šampaňského byla splněna z jedné třetiny
6. 6. 2015
Na vítěznou šňůru z posledních dvou zápasů chtěli navázat hráči červenojanovického béčka. Do cesty se jim však postavila malínská rezerva, která si ze vzájemných mačů připsala o dost lepší bilancí.
Nečekaný protiúder měl v Křeseticích vítěznou tečku
31. 5. 2015
Červenojanovické béčko přijelo do Křesetic posilněno minulým vítězství v Soběšíně a s přáním opět bodovat. Začátek zápasu však vypadal úplně jinak, větší touhu po úspěchu předvedl domácí rezervní celek.
Optimistickou variantu zápasu roku načal poločasový žolík
30. 5. 2015
Zápasem roku se pro červenojanovické fotbalisty stal souboj s Ratajemi nad Sázavou. V případě výhry by si už mohli gratulovat k záchraně ve třetí třídě, neúspěch by jim situaci v tabulce značně zkomplikoval.
Hra nervů v Paběnicích vyvrcholila v sedmé sérii penalt
24. 5. 2015
Hodně těsno začalo být ve spodní polovině tabulky třetí třídy, a tak derby fotbalistů Červených Janovic v Paběnicích dostalo pro obě mužstva kvůli záchranářským starostem nezáviděníhodný rozměr.
Já si můžu dovolit všechno, vysmíval se arogantní rozhodčí
18. 5. 2015
Až s neuvěřitelnou arogancí z pohledu červenojanovických fotbalistů odpískal jejich zápas s Hlízovem sendražický rozhodčí L. Pluhař. O tom, že to byla fakt síla, svědčilo i znechucení některých hostujících hráčů.
Tři veteráni režírovali vítězství 'mladých pušek' v Soběšíně
16. 5. 2015
K souboji dvou nejhorších celků v béčkové skupině nejnižší okresní fotbalové soutěže zavítala červenojanovická rezerva do Soběšína. Musela se potýkat s absencemi, které ji donutily k výraznému omlazení kádru.
Nabitá podolská rezerva už potřebovala nutně zvítězit
10. 5. 2015
Nic náhodě neponechala v domácím souboji s Červenými Janovicemi rezerva Bílého Podolí. Na jaře jí takzvaně začalo téct do kopaček, a tak musela v 'existenčním' zápase vyhrát. Podle toho vypadala i její sestava.