Sezona 2015/2016
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
1. | Sokol Nové Dvory | 26 | 23 | 1 | 2 | 0 | 99:17 | 73 |
2. | Sokol Kaňk | 26 | 17 | 3 | 1 | 5 | 100:42 | 58 |
3. | FK Ajax Štrampouch | 26 | 18 | 1 | 0 | 7 | 97:41 | 56 |
4. | Rozvoj Křesetice | 26 | 17 | 2 | 1 | 6 | 82:53 | 56 |
5. | Sokol Družba Suchdol B | 26 | 13 | 3 | 2 | 8 | 60:43 | 47 |
6. | Star Tupadly B | 26 | 11 | 1 | 5 | 9 | 47:53 | 40 |
7. | SK FK Miskovice | 26 | 10 | 1 | 4 | 11 | 44:72 | 36 |
8. | Sokol Paběnice B | 26 | 8 | 4 | 0 | 14 | 50:62 | 32 |
9. | SK Kluky | 26 | 9 | 2 | 0 | 15 | 50:60 | 31 |
10. | Viktoria Sedlec B | 26 | 8 | 1 | 1 | 16 | 40:71 | 27 |
11. | FC Bílé Podolí B | 26 | 7 | 1 | 3 | 15 | 59:83 | 26 |
12. | Slovan Horky | 26 | 7 | 1 | 3 | 15 | 41:78 | 26 |
13. | Sokol Červené Janovice | 26 | 5 | 3 | 2 | 16 | 42:85 | 23 |
14. | SK Nepoměřice | 26 | 4 | 1 | 1 | 20 | 51:102 | 15 |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
1. | Sokol Malín B | 20 | 16 | 0 | 2 | 2 | 78:27 | 50 |
2. | Jiskra Zruč nad Sázavou B | 20 | 13 | 2 | 1 | 4 | 86:37 | 44 |
3. | SK Malešov B | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 | 48:42 | 39 |
4. | TJ Rataje nad Sázavou | 20 | 11 | 0 | 1 | 8 | 95:51 | 34 |
5. | TJ Soběšín | 20 | 9 | 2 | 0 | 9 | 46:46 | 31 |
6. | Sokol Kačina | 20 | 9 | 1 | 0 | 10 | 60:54 | 29 |
7. | Sokol Nové Dvory B | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 51:58 | 28 |
8. | Sokol Kaňk B | 20 | 8 | 1 | 0 | 11 | 57:70 | 26 |
9. | Sokol Močovice | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 38:56 | 22 |
10. | Rozvoj Křesetice B | 20 | 6 | 1 | 1 | 12 | 31:59 | 21 |
11. | Sokol Červené Janovice B | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 25:112 | 6 |
Rubriky
Mistrovské zápasy
Příspěvků: 48
Pohárové zápasy
Příspěvků: 2
Přátelské zápasy
Příspěvků: 4
Různé
Příspěvků: 7